І КУРС
Опитування студентів 1 курсу ОП “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості навчальної дисципліни “Рисунок” (1 сем.) | 2022 (січень) | 2023 (січень) | – | 2025 | 2026 | |
Опитування студентів 1 курсу ОП “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості навчальної дисципліни “Основи композиції“ (1сем.) | 2022 (січень) | 2023 (січень) | – | 2025 | 2026 | |
Опитування студентів 1 курсу ОП “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості навчальної дисципліни “Громадянське суспільство“ (1сем.) | 2022 (січень) | 2023 (січень) | 2024 (лютий) | 2025 | 2026 | |
Опитування студентів 1 курсу ОП “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості навчальної дисципліни “Кольорознавство” (1 сем.) | – | – | 2024 (лютий) | |||
Опитування студентів 1 курсу ОП “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості навчальної дисципліни “Іноземна мова” (1 сем.) | – | – | 2024 (лютий) | |||
Опитування студентів 1 курсу ОП “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості навчальної дисципліни “Рисунок“ (2сем.) | – | 2023 (серпень) | 2023 | 2024 | 2025 | |
Опитування студентів 1 курсу ОП “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості навчальної дисципліни “Живопис“ (2сем.) | – | 2023 (серпень) | 2023 | 2024 | 2025 | |
Опитування студентів 1 курсу ОП “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості навчальної дисципліни “Пластична анатомія“ (2сем.) | – | 2023 (серпень) | 2023 | 2024 | 2025 | |
Опитування студентів 1 курсу ОП “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості навчальної дисципліни “Шрифти“ (2сем.) | 2022 (червень) | – | 2023 | 2024 | 2025 | |
Опитування студентів 1 курсу ОП “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості навчальної дисципліни “Історія мистецтв“ (2сем.) | 2022 (червень) | – | 2023 | 2024 | 2025 | |
Опитування студентів 1 курсу ОП “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості навчальної дисципліни “Іноземна мова“ (2сем.) | 2022 (червень) | – | 2023 | 2024 | 2025 | |
Опитування студентів 1 курсу ОП “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості навчальної практики (2сем) | – | 2023 (серпень) | 2023 | 2024 | 2025 |
ІІ КУРС
Опитування студентів 2 курсу ОП “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості навчальної дисципліни “Рисунок” (3 сем.) | 2022 (січень) | 2023 (січень) | – | 2025 | 2026 |
Опитування студентів 2 курсу ОП “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості навчальної дисципліни “Комп’ютерна дизайн-графіка” (3сем.) | 2022 (січень) | 2023 (січень) | 2024 (лютий) | 2025 | 2026 |
Опитування студентів 2 курсу ОП “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості навчальної дисципліни “Історія мистецтв” (3сем.) | – | – | 2024 (лютий) | 2025 | 2026 |
Опитування студентів 2 курсу ОП “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості навчальної дисципліни “Художнє проєктування дизайн-об’єктів” (3сем.) | 2022 (січень) | 2023 (січень) | 2024 (лютий) | 2024 | 2025 |
Опитування студентів 2 курсу ОП “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості навчальної дисципліни “Технічне проєктування дизайн-об’єктів” (4 сем.) | 2022 (червень) | 2023 (серпень) | 2024 | 2024 | 2025 |
Опитування студентів 2 курсу ОП “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості навчальної дисципліни “Комп’ютерна дизайн-графіка” (4сем.) | – | 2023 (серпень) | 2024 | 2025 | 2026 |
Опитування студентів 2 курсу ОП “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості навчальної дисципліни “Живопис” (4 сем.) | 2022 (червень) | – | 2023 | 2024 | 2025 |
Опитування студентів 2 курсу ОП “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості навчальної дисципліни “Українська мова” (4 сем.) | 2022 (червень) | 2023 (серпень) | 2023 | 2024 | 2025 |
ІІІ КУРС
Опитування студентів 3 курсу ОП “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості навчальної дисципліни “Технічне проєктування дизайн-об’єктів” (5 сем.) | – | 2023 (січень) | 2024 (лютий) | 2025 | 2026 |
Опитування студентів 3 курсу ОП “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості навчальної дисципліни “Комп’ютерне проєктування” (5сем.) | – | 2023 (січень) | 2024 (лютий) | 2025 | 2026 |
Опитування студентів 3 курсу ОП “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості навчальної дисципліни “Художнє проєктування дизайн-об’єктів” (5сем.) | – | 2023 (січень) | – | 2025 | 2026 |
Опитування студентів 3 курсу ОП “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості навчальної дисципліни “Комп’ютерна дизайн-графіка” (5сем.) | – | – | 2024 (лютий) | 2025 | 2026 |
Опитування студентів 3 курсу ОП “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості навчальної дисципліни “Комп’ютерне проєктування” (6сем.) | – | 2023 (липень) | 2023 | 2024 | 2025 |
Опитування студентів 3 курсу ОП “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості навчальної дисципліни “Проєктна графіка” (6сем.) | – | 2023 (липень) | 2023 | 2024 | 2025 |
Опитування студентів 3 курсу ОП “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості навчальної дисципліни “Художнє проєктування дизайн-об’єктів” (6сем.) | – | 2023 (липень) | 2023 | 2024 | 2025 |
Опитування студентів 3 курсу ОП “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості виробничої практики | 2022 (травень) | 2023 (лютий) | 2024 (березень) | 2025 | 2026 |
ІV КУРС
Опитування студентів 4 курсу ОП “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості навчальної дисципліни “Фотографіка” (1 сем.) | 2022 (січень) | 2023 (січень) | 2023 | 2024 | 2025 |
Опитування студентів 4 курсу ОП “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості навчальної дисципліни “Економіка і планування бізнес-процесів в дизайні” (1сем.) | – | 2023 (січень) | – | 2024 | 2025 |
Опитування студентів 4 курсу ОП “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості навчальної дисципліни “Художнє проєктування дизайн-об’єктів” (1сем.) | – | – | 2024 (лютий) | 2025 | 2026 |
Опитування студентів 4 курсу спеціальності “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості навчальної дисципліни “Комп’ютерне проєктування” (1сем.) | – | 2023 (січень) | 2023 | 2024 | 2025 |
Опитування студентів 4 курсу спеціальності “Дизайн” бакалаврського рівня щодо якості практичної підготовки | 2022 (травень) | 2023 (квітень) | 2024 (березень) |